Reserve Quickly Online
Reserve Quickly Online

Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

Secure Online Payments
Secure Online Payments

For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

Apply For Finance
Apply For Finance

Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223

2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223

$253,972

Drive Away

Located atMercedes-Benz Chatswood

748 Pacific Hwy, Chatswood NSW
$1102/wk
8.89%
Interest rate
10.21%
Comparison rate
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223

Key information

2025 Mercedes-Benz S-Class S450 W223
Kilometres
7,310kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FNS55G
Stock no
490138030
VIN
W1K2230612A313134

Dealer Comments

Fuel Calculator
$42.50 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 10L/100km.

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior color922-High Tech Silver Metallic
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel tank capacity76 L
Weight2795 kg
Length5180 mm
Height1503 mm
Width1921 mm

All Specifications

4 Wheel Steer
Engine - Stop Start System (When at idle)
Power Steering
Tyres - Runflat
Car Finance
$1102 per week.5 year term at 10.21% comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peter Warren Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Finance Calculator
Interested in this vehicle?
Reserve Now
Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
Trade In Valuation
Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peter Warren Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Peter Warren AutomotiveCar Dealership in Warwick Farm NSW. Dealer License: MD5411. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio